様式番号 | 書類の名称 | 要○ 否× | |
法人 | 個人 | ||
第1号 | 建設業許可申請 建設業許可申請書 別表 |
○ ○ |
○ ○ |
第2号 | 工事経歴書 | ○ | ○ |
第2号の2 | 工事経歴書 | ○ | ○ |
第3号 | 直前3年の各営業年度における工事施工金額 | ○ | ○ |
第4号 | 使用人数 | ○ | ○ |
第6号 | 誓約書 | ○ | ○ |
第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | ○ | ○ |
第8号(1) | 専任技術者証明書(新規・変更) | ○ | ○ |
第8号(2) | 〃(更新) | ○ | ○ |
第9号 | 卒業証明書 実務経験証明書 その他の資格証明書 |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
「経営業務の管理責任者の常勤」確認資料 表 5 「営業所専任技術者の専任」の確認資料 表 5 |
○ | ○ | |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 その他の資格証明書 |
○ ○ |
○ ○ |
第11号 | 令3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | ○ |
第11号の2 | 国家資格者・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除) | ○ | ○ |
第12号 | 許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書 | ○ | ○ |
第13号 | 令3条に規定する使用人の略歴所 | ○ | ○ |
― | 定款 | ○ | × |
第14号 | 株主(出資者)調書 | ○ | × |
第15号 | 賃借対照表 | ○ | × |
第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 | ○ | × |
第17号 | 利益処分 (損失処理) | ○ | × |
第17号の2 | 付属明細表 | ○ | × |
第18号 | 賃借対照表 | × | ○ |
第19号 | 損益計算書 | × | ○ |
― | 商業登記簿謄本 | ○ | ○ |
第20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ |
第21号 | 所属建設業者団体 | ○ | ○ |
― | 納税証明書 | ○ | ○ |
第22号 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ |
表 1 許可申請と添付書類一覧
注1 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも
記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合がありますので、詳細については提出窓口にご紹介下さい。
注2 上記の様式の他に、許可取得後に用いられるものとして、変更届出書(様式第22号の2)、届出書(様式22号の4
) 、廃業届(様式第22号の5)等があります。