解体費用例
実際に弊社が行った解体工事の一部です。
板橋区南常盤台の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
板橋区南常盤台 | ||
金額 | ||
110万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年6月 | ||
工事期間 | ||
2週間 | ||
坪数 | ||
木造 24坪 |
※建物同士の間隔が狭く一部手壊しを致しました。
横浜市瀬谷区竹村町の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
神奈川県横浜市瀬谷区竹村町 | ||
金額 | ||
93万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年6月 | ||
工事期間 | ||
1週間 | ||
坪数 | ||
木造 27坪 |
品川区平塚の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
品川区平塚 | ||
金額 | ||
145万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年6月 | ||
工事期間 | ||
2週間 | ||
坪数 | ||
木造 33坪 |
※残地物撤去費込み
葛飾区西水元の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
葛飾区西水元 | ||
金額 | ||
160万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年6月 | ||
工事期間 | ||
3週間 | ||
坪数 | ||
木造 60坪 |
墨田区菊川の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
墨田区菊川 | ||
金額 | ||
78万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年5月 | ||
工事期間 | ||
1週間 | ||
坪数 | ||
木造 34坪 |
足立区梅島の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
足立区梅島 | ||
金額 | ||
218万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年5月 | ||
工事期間 | ||
3週間 | ||
坪数 | ||
鉄骨 61坪 |
埼玉県久喜市の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
埼玉県久喜市栗橋東 | ||
金額 | ||
95万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年5月 | ||
工事期間 | ||
3週間 | ||
坪数 | ||
木造 34坪 |
渋谷区上原の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
渋谷区上原 | ||
金額 | ||
288万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年4月 | ||
工事期間 | ||
3週間 | ||
坪数 | ||
木造 62坪 |
目黒区中根の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
目黒区中根 | ||
金額 | ||
90万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年4月 | ||
工事期間 | ||
10日間 | ||
坪数 | ||
木造 43坪 |
練馬区小竹町の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
練馬区小竹町 | ||
金額※ | ||
1030万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年4月 | ||
工事期間 | ||
1.5ヶ月 | ||
坪数 | ||
鉄骨 121坪 |
※アスベスト撤去費込み
大阪府泉南郡岬町淡輪の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
大阪府泉南郡岬町淡輪 | ||
金額 | ||
70万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年3月 | ||
工事期間 | ||
2週間 | ||
坪数 | ||
木造21坪 |
神奈川県藤沢市西富の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
神奈川県藤沢市西富 | ||
金額 | ||
138万円 | ||
着工年月 | ||
平成24年1月 | ||
工事期間 | ||
2週間 | ||
坪数 | ||
木造 27坪 |
豊島区上池袋富の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
豊島区上池袋 | ||
金額 | ||
75万円 | ||
着工年月 | ||
平成23年12月 | ||
工事期間 | ||
2週間 | ||
坪数 | ||
鉄骨 21坪 |
千葉県船橋市山野町の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
千葉県船橋市山野町 | ||
金額 | ||
19万円5000円 | ||
着工年月 | ||
平成23年12月 | ||
工事期間 | ||
1日 | ||
坪数 | ||
カーポート |
西新井栄町の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
西新井栄町 | ||
金額 | ||
315万円 | ||
着工年月 | ||
平成23年12月 | ||
工事期間 | ||
3週間 | ||
坪数 | ||
木造 97坪 |
京都府宮津由良の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
京都府宮津由良 | ||
金額 | ||
175万円 | ||
着工年月 | ||
平成23年10月 | ||
工事期間 | ||
10日間 | ||
坪数 | ||
木造 55坪 |
中野区沼袋の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
中野区沼袋 | ||
金額 | ||
55万円 | ||
着工年月 | ||
平成23年8月 | ||
工事期間 | ||
1週間 | ||
坪数 | ||
鉄骨 12坪 |
足立区千住の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
足立区千住 | ||
金額 | ||
157万円 | ||
着工年月 | ||
平成23年8月 | ||
工事期間 | ||
3週間 | ||
坪数 | ||
木造 51坪 |
千葉県市川市田尻の解体費用例 |
---|
現場住所 | ||
---|---|---|
千葉県市川市田尻 | ||
金額 | ||
548万円 | ||
着工年月 | ||
平成23年1月 | ||
工事期間 | ||
1.5ヶ月 | ||
坪数 | ||
RC 90坪 |